
詳細說明
產品特點 | ?主要應用 | ||||
???????? 高精度 | ???????? 光通信測試系統? | ||||
???????? 衰減范圍大? | ?????? ??光學實驗室?a | ||||
???????? 低插入損耗? | ?????? | ||||
??????? | ? | ||||
?? 性能參數 | |||||
參數 | 單位 | 指標 | |||
中心波長 | nm | 1310 | 1550 | 1064 | |
工作波長范圍 | nm | ±40 | ±40 | ±20 | |
衰減范圍 | dB | 0.6~60 | 0.6~60 | 0.6~60 | |
最大插入損耗 | dB | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
最小回波損耗 | dB | 50 | |||
光纖類型 | - | SMF-28e | HI1060 | ||
調整精度 | dB | 0.02 | |||
最大偏振相關損耗 | dB | 0.15 | |||
最大承載功率 | mW | 500 | |||
工作溫度 | ℃ | 0 ~ +70 | |||
儲藏溫度 | ℃ | -40~+85 | |||
封裝尺寸? | mm | 26x16x8 | |||
以上參數不含連接頭,加頭損耗IL≤0.3db,RL≧5db; |