
詳細(xì)說(shuō)明
單模單窗980nm/1060nm寬帶耦合器 WIC-1×2, 2×2
Single Mode Wavelength Independent 980nm Couplers
□性能指標(biāo) SPECIFICATIONS
等級(jí)Grade | P | |||||||||
參數(shù)Parameter | ||||||||||
工作波長(zhǎng)Operating Wavelength(nm) | 980 or 1060 | |||||||||
帶寬Bandwidth (nm) | ±10 | |||||||||
附加損耗Excess Loss(dB) | ≤ 0.10 | |||||||||
耦合比Coupling Ratio(%) | 50/50 | 40/60 | 30/70 | 20/80 | 10/90 | 5/95 | 3/97 | 2/98 | 1/99 | |
最大插入損耗Max. Insertion Loss (dB) | 3.5 | 4.5/2.7 | 5.8/2.0 | 7.7/1.3 | 11.0/0.7 | 14.5/0.45 | 16.5/0.35 | 18.5/0.3 | 21.9/0.25 | |
偏振敏感損耗Polarization Dependent Loss (dB) | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | 0.10/0.05 | 0.10/0.05 | 0.12/0.05 | 0.12/0.05 | 0.12/0.05 | |
波長(zhǎng)敏感損耗Wavelength Dependent Loss(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3/0.15 | 0.3/0.15 | 0.3/0.15 | 0.4/0.15 | 0.4/0.15 | 0.4/0.15 | 0.4/0.15 | |
溫度穩(wěn)定性Thermal Stability(dB/℃) | ≤0.002 | |||||||||
回波損耗 Return Loss (dB) | ≥50 | |||||||||
方向性Directivity (dB) | 1×2 | ≥50, ≥60on request | ||||||||
2×2 | ≥ 65 |
□封裝信息 PACKAGE INFORMATION
結(jié)構(gòu) Configuration | 1×2 or 2×2 | ||
尾纖類(lèi)型 Lead Type | 0: 250um bare fiber | 1: 900um loose tube | 2: 3mm loose cable (or 2mm) |
封裝尺寸 Package Dimensions(mm) | A:φ3.0×40 | B:φ3.0×56 C: 90X16X9 | C: 90X16X9 D: 106×79×10 |
工作溫度Operating Temperature(℃) | -40 to +85 | -20 to +70 | -20 to +70 |
□訂購(gòu)信息ORDERING INFORMATION:
WBC | X | XX | XX | XX | X | XX | X |
產(chǎn)品描述 | 結(jié)構(gòu)類(lèi)型 | 波長(zhǎng) | 分光比 | 光纖類(lèi)型 | 尾纖長(zhǎng)度 | 連接頭類(lèi)型 | 封裝 |
寬帶光纖耦合器 | 1=1X2 | 98=980nm | 55=50:50 | 0=250um裸光纖 | 1=1米 | NO=無(wú)接頭 | A=φ3.0×40 |
2=2X2 | 06=1060nm | 19=10:90 | 1=900um保護(hù)套管 | 2=other | FU=FC/UPC | B= φ3.0×56 | |
99=1:99 | 2=2.0mm保護(hù)套管 | FA=FC/APC | C=90X16X9 | ||||
00=other | 3=3.0mm保護(hù)套管 | OT=other | D: 106×79×10 |