
詳細說明
車型:LT-S11.C(圖片只供參考) | 配置系統(tǒng):72V交流系統(tǒng) | |||
控制器 | 豐田電控/交流ToYoTa ?80L330B—330A | |||
電池 | 綠通專用免維護電池 6V-170AH*12只(3小時率) | |||
電動機 | 綠通專用交流異步電機 51V/7.5KW | |||
充電機 | 電腦智能化充電機 72V/25A、充電時間<10小時(放電率為80%) | |||
DC轉(zhuǎn)換器 | 大功率隔離DC轉(zhuǎn)換器 ????72V/12V-400W ? | |||
前擋及雨刷 | 汽車夾膠玻璃+雨刮器 | |||
頂棚 | 汽車工程PP料注塑成型 | |||
座椅 | 人機工程學座椅,皮革面料 | |||
地板 | 鋁花紋防滑地板 | |||
車身 | 前罩、座桶、駕駛框采用汽車專用PP料注塑成型,高強度結(jié)構(gòu)鋼+高標鋁合金焊接成型 | |||
后視鏡 | 左右各一手動可調(diào)、可折疊型外后視鏡 | |||
燈光及警示信號 | 前照明燈、轉(zhuǎn)向燈、霧燈、倒車燈、后尾燈、蝸牛喇叭、倒車語音喇叭 | |||
儀表臺 | 注塑成型儀表臺,組合儀表、儀表指示燈、電鎖開關(guān)、組合開關(guān)、多媒體車載播放器、霧燈開關(guān) | |||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 雙向齒輪齒條轉(zhuǎn)向系統(tǒng),自動間隙補償功能;可選配電動助力轉(zhuǎn)向 | |||
制動系統(tǒng) | 前碟后轂四輪液壓剎車+手剎駐車+電動真空助力剎車系統(tǒng) | |||
前懸掛系統(tǒng) | 麥弗遜獨立前懸:螺旋彈簧+筒式液壓減震。 | |||
后懸掛系統(tǒng) | 整體式后橋、速比16:1 、鋼板彈簧+筒式液壓減震 | |||
輪胎直徑 | 165/70R13C真空輪胎(直徑560mm);13寸鐵鋼圈,可選配鋁鋼圈 | |||
長*寬*高 | 4745*1510*2075mm | 整車重量(含電池) | 1110kg | |
額定乘員(人) | 11人 | 貨箱尺寸 | 無 | |
最大行駛速度 | 30km/h | 貨箱載重 | 無 | |
續(xù)駛里程km | 80—100km(平路) | 剎車穩(wěn)定性 | 1900mm | |
百公里能耗 | 12kwh | 最小離地間隙 | 155mm | |
最大爬坡度 | 18% | 軸距 | 2660mm | |
駐坡性能 | 20% | 輪距 | 前1300后1330mm | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 6.4m | 制動距離 | <6m |
更多電動觀光車請看以下圖片: