
詳細說明
車型:LT-S6.FB六人座電動老爺車(圖片只供參考) | 配置系統(tǒng):48V豐田交流系統(tǒng) | |||
控制器 | 豐田電控/交流ToYoTa 48M350B—350A | |||
電池 | 綠通專用免維護電池6V-170AH*8只(3小時率) | |||
電動機 | 綠通專用交流異步電機 33V/5KW | |||
充電機 | 智能化車載充電機48V/25A(自然切換)、充電時間<10小時(放電率為80%) | |||
DC轉(zhuǎn)換器 | 大功率非隔離DC轉(zhuǎn)換器 ?????48V/12V-300W | |||
前擋及雨刷 | 汽車夾膠玻璃+雨刮器 | |||
頂棚 | 汽車工程料ABS吸塑成型 | |||
座椅 | 人機工程學座椅,皮革面料 | |||
地板 | 橡膠防滑地毯 | |||
車身 | 整車玻璃鋼手糊成型,內(nèi)置高強度結(jié)構(gòu)鋼骨架 | |||
后視鏡 | 左右各一手動型外后視鏡 | |||
燈光及警示信號 | 前照明燈、轉(zhuǎn)向燈、后尾燈、喇叭、倒車蜂鳴器 | |||
儀表臺 | 玻璃鋼成型儀表臺,電壓表、電鎖開關(guān)、單臂組合開關(guān)速度表、電量表、雨刮開關(guān) | |||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 雙向齒輪齒條轉(zhuǎn)向系統(tǒng),自動間隙補償功能 | |||
制動系統(tǒng) | 前碟后轂四輪液壓剎車+手剎駐車 | |||
前懸掛系統(tǒng) | 雙擺臂式獨立懸掛,螺旋彈簧+筒式液壓減震。 | |||
后懸掛系統(tǒng) | 整體式后橋、速比16:1、鋼板彈簧+筒式液壓減震 | |||
輪胎直徑 | 185/70R13真空輪胎(直徑580mm);13寸鋁鋼圈 | |||
長*寬*高 | 4260*1525*1916mm | 整車重量(含電池) | 845kg | |
額定乘員(人) | 6人 | 貨箱尺寸 | 無 | |
最大行駛速度 | 30km/h | 貨箱載重 | 無 | |
續(xù)駛里程km | 90—110km(平路) | 剎車穩(wěn)定性 | 1890mm | |
百公里能耗 | 8kwh | 最小離地間隙 | 147mm | |
最大爬坡度 | 20% | 軸距 | 2666mm | |
駐坡性能 | 20% | 輪距 | 前1208/后1318mm | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 5.5m | 制動距離 | <6m |
?
更多電動老爺車圖片請觀看以下畫面:
?