CJX1 (3TB 3TF)系列交流接觸器
1、適用范圍
CJX1 (3TB
3TF)系列交流接觸器用于交流50/60Hz,額定絕緣電壓至1000V,在AC-3使用類別下,額定工作電壓為380V時的額定工作電流為9-475A的電路中,它主要供遠(yuǎn)距離接通及分?jǐn)嚯娐分茫⑦m用頻繁起動及控制電動機(jī),也適用與熱繼電器組合成電磁起動器。
產(chǎn)品符合IEC60947-4-1,GB14048.4標(biāo)準(zhǔn).
2、技術(shù)參數(shù)
CJX1(3TB 3TF)系列交流接觸器主要技術(shù)參數(shù)見表
接觸器型號 | CJXI-9(3TB40)CJX1-12(3TB41) | CJXI-16(3TB42)CJX1-22(3TB43) | CJXI-32(3TB44) | CJXI-45(3TF46)CJX1-63(3TF47) | CJXI-75(3TF48)CJX1-85(3TF49) | CJXI-110(3TF50)CJX1-140(3TF51) | CJXI-170(3TF52)CJX1-205(3TF53) | CJXI-250(3TF54)CJX1-300(3TF55) | CJXI-400(3TF56)CJX1-475(3TF57) |
機(jī)械壽命(X 106) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 |
約定發(fā)熱電流 | 20 | 30 | 45 | 80 | 100 | 160 | 200/220 | 300 | 400/550 |
額定絕緣電壓(V) | 660 | 660 | 660 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
額定工作電流(A) | 380V | 9/12 | 16/22 | 32 | 45/63 | 75/85 | 110/140 | 170/205 | 250/300 | 400/475 |
660V | 7.2/9.5 | 13.5 | 18 | 45/63 | 75/85 | 110/140 | 170/225 | 250 | 400 |
可控電動機(jī)功率(KW) | 380V | 4/5.5 | 7.5/11 | 15 | 22/30 | 37/45 | 55/75 | 90/110 | 132/160 | 200/250 |
660V | 5.5/7.5 | 11 | 15 | 39/55 | 67 | 100 | 156 | 235 | 375 |
可控電動機(jī)功率(KW) | 380V | 1.4/1.9 | 3.5/4 | 7.5 | 12/14 | 17/21 | 27/35 | 38/50 | 58/66 | 81 |
660V | 2.4/3.3 | 6/6.6 | 11 | 20.8/24 | 29.5/36 | 46.9/60 | 66/86 | 100/114 | 140 |
操作頻率(1/h) | AC3 | 1200 | 600 | 600 | 1200 | 1000 | 1000 | 700/500 | 700/500 | 500/420 |
AC4 | 300 | 300 | 320 | 1000 | 400 | 400 | 300/130 | 200/130 | 150 |
電壽命(X 106) | AC3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 600/400 | 1.0 | 1.0 | 1.0/0.8 | 0.8 | 0.8 |
AC4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
吸引線圈工作電壓范圍 | 0.1(0.8∽1.1)Ue |
吸引線圈功率消耗 | 吸合(VA) | 10 | 10 | 10 | 17 | 32 | 39 | 58 | 84 | 115 |
起動(VA) | 68 | 69 | 71 | 183 | 330 | 550 | 910 | 1430 | 2450 |
輔助接觸額定絕緣電壓(V) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
輔助接觸約定發(fā)熱電流(A) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
輔助觸頭額定工作電流(A) | AC15 380/660 | 1.9/1.1 | 1.9/1.1 | 1.9/1.1 | 1.9/1.1 | 1.9/1.1 | 1.9/1.1 | 1.9/1.1 | 1.9/1.1 | 1.9/1.1 |
DC13 220V | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
注:控制線圈額定電壓:50Hz:24,36,48,110,127,220,380,etc, 60Hz:24,110,220,440