徐工3.2噸隨車吊4噸隨車吊廠家多少錢東風(fēng)勁卡3.2噸4噸隨車起重運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 247 |
產(chǎn)品名稱 | EQ5150JSQ型隨車起重運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品號 | ZJJDM43U05K |
總質(zhì)量(Kg) | 14575 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 8720 | 外形尺寸(mm) | 7460,7735×2475×3115 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5660 | 貨廂尺寸(mm) | 4550,4800×2000×600 |
額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1200/2460,1200/2485 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,4050 |
軸荷(Kg) | 5830/8745 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 1.選裝上車起重機(jī)型式為折臂式,折臂式起重機(jī)型號,額定起升質(zhì)量及重量分別為(Kg):SQ4Z:4000,1300,SQ3.2Z:3200,1200,直臂式起重機(jī)型號,額定起升質(zhì)量及重量分別為(Kg): SQ4S:4000,1500; SQ3.2S:3200,1350;2.當(dāng)整車長度7460mm時,對應(yīng)的軸距3800mm,貨廂長度(mm)4550,當(dāng)整車長度7735mm時,對應(yīng)軸距4050mm,貨廂長度(mm)4800,兩種軸距的整備質(zhì)量誤差不超過3%.載質(zhì)量與整備質(zhì)量,后懸與軸距一一對應(yīng).防護(hù)裝置所用的材料材質(zhì):8/Q235A:連接方式:螺栓連接:后部防護(hù)裝置的斷面尺寸(mm):120×30:離地高度:540mm,應(yīng)裝行駛記錄儀. |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號 | EQ1150GJAC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6750×2100×2250 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,8.25-16 |
鋼板彈簧片數(shù) | 12/12+9 | 前輪距(mm) | 1910,1780 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1650 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YN33CR CY4102-C3D YN33PE-1 CY4102-E3D | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3298 3856 3298 3856 | 79 80 76 84 |