12噸徐工東風(fēng)隨車吊報(bào)價(jià)
- 產(chǎn)品介紹
- 用戶評(píng)價(jià)(0)
12噸徐工東風(fēng)隨車吊價(jià)格
東風(fēng)后雙橋隨車起重運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 |
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)后雙橋隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 10790×2495×3630,3790 |
底盤型號(hào): | EQ5253GFJ2 | 貨廂尺寸(mm): | 7190,6990×2294×550 |
總質(zhì)量:(kg) | 22600 | 接近/離去角(° ) | 28/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 9420,8420 | 前懸/后懸(mm): | 1245/3495 |
整備質(zhì)量:(kg) | 12985,13985 | 最高車速(km/h): | 85 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
底盤參數(shù) |
底盤型號(hào): | EQ5253GFJ2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距(mm): | 1800,1824 |
軸距(mm): | 4350+1300,4750+1300 | 后輪距(mm): | 1800,1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/10 |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 6900/17800(并裝雙軸),6800/17900(并裝雙軸 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 |
整車說(shuō)明: | 直臂式起重機(jī)型號(hào)、額定起升質(zhì)量及重量分別為(Kg): SQ4S:4000,1300,SQ5S:5000,2200,折臂式起重機(jī)型號(hào),額定起升質(zhì)量及重量分別為(Kg):SQ4Z:4000,1200,SQ5Z:5000,2000,整車外形高度尺寸,大箱長(zhǎng)度尺寸及載質(zhì)量,整備質(zhì)量按SQ4S,SQ5S,SQ4Z,SQ5Z排列順序一一對(duì)應(yīng),選裝上車起重機(jī)型式為直臂式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 30 B220 30 YC6A240-31 YC6A240-33 B210 33 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 5900 7255 7255 5900 | 155 162 177 177 155 |