東風天錦高空作業車 主要技術參數 |
產品名稱: | 東風天錦高空作業車 | 外型尺寸: | 9400×2498×3790(mm) |
底盤型號: | DFL1120B | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 10950(kg) | 接近/離去角: | 20/12 (°) |
額定質量: | (kg) | 前懸/后懸: | 1430/2960(mm) |
整備質量: | 10775(kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發動機: | ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 EQH160-30 EQH180-30 YC4E160-30 YC4E160-33 YC6J180-33 EQH160-33 EQH180-33 |
排量: | 4500 4752 4260 4260 6494 4752 4752 (ml) | 功率: | 132 136 118 125 118 132 118 118 132 118 132(kw) |
生產廠家: | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 東風汽車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風汽車有限公司商用車發動機廠 東風汽車有限公司商用車發動機廠 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880 (mm) |
軸距: | 5000,4700 (mm) | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
軸荷: | 4400/8095 | 駕駛室乘人數 | 3 |
整車備注: | 該車吊臂前伸為310mm; 我公司生產的高空作業車采用原裝底盤,平頭,可容納更多的作業人員。性能穩定可靠,主要用于電氣線路檢修、高空作業清洗、樹木剪枝等高空作業使用。由液壓或電動系統支配多支液壓油缸,能夠上下舉升進行作業的一種車輛。 其主要特點為:在作業斗內和回轉座上均設有操縱裝置, 遠距離控制發動機的啟動/停止、高速/低速,采用電液比例閥控制臂的動作,平穩性好,工作臂可左、右360°連續旋轉,靠連桿機構自動維持作業槽水平,主泵出現故障時可操縱應急泵下降作業槽,具備夜間照明,可起吊重物。產品被廣泛用于電力、路燈、市政、園林、通信、機場、造(修)船、交通、廣告、攝影等高空作業領域 |
多方位圖: | |
詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,聯系 以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
| | | | | |