產(chǎn)品型號: | HCRB012A | HCRB015A | HCRB024A |
定制熱量: | 3260W | 4500W | 7000W |
額定產(chǎn)水量: | 70L/H | 115L/H | 170L/H |
額定熱水溫度: | 55℃ | 55℃ | 55℃ |
額定功率: | 900W | 1150W | 1600W |
額定電流: | 4.0A | 5.4A | 7.6A |
最大功率: | 1300W | 1700W | 2400W |
最大電流: | 5.4A | 7.0A | 9.0A |
最高熱水溫度: | 60℃ | 60℃ | 60℃ |
電源規(guī)格: | 220/50(V/Hz) | 220/50(V/Hz) | 220/50(V/Hz) |
外形尺寸(長*寬*高): | 860×320×540(mm) | 860×320×540(mm) | 860×320×540(mm) |
機組重量: | 32KG | 36KG | 43KG |
機組噪音: | 43DB | 43DB | 50DB |
熱交換器最大工作壓力: | 2.8Mpa | 2.8Mpa | 2.8Mpa |
排氣側(cè)最大工作壓力: | 2.8Mpa | 2.8Mpa | 2.8Mpa |
吸氣側(cè)最大工作壓力: | 0.8Mpa | 0.8Mpa | 0.8Mpa |
制冷劑類型及充注量: | R22/0.83KG | R22/0.94KG | R22/1.22KG |
防觸電等級: | 1類 | 1類 | 1類 |
防水等級: | 1P×4 | 1P×4 | 1P×4 |
接地要求: | ≤0.1Ω | ≤0.1Ω | ≤0.1Ω |
備注:額定熱水工況:進風(fēng)干球/濕球;20℃/15℃,進水溫度15℃,出水溫度55℃。