復(fù)印功能
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
DocuCentre S1810 |
類型 | 桌上型 |
內(nèi)存容量 | 128MB (硬盤驅(qū)動(dòng)器不可用) |
掃描分辨率 | 600×600dpi |
打印分辨率 | 600×600dpi |
色階/可打印色彩 | 灰度256 色階 |
預(yù)熱時(shí)間 | 30秒以內(nèi) (220?240V、室溫20°C) |
原稿紙張尺*1 | 紙張和書籍的最大尺寸為單頁原稿和書本原稿:最大297×432mm (A3、11×17") 圖像缺失寬度:頂邊/右邊/左邊5.5mm 以內(nèi)。底邊6.0mm 以內(nèi)。 |
輸出紙張尺寸 | 最小尺寸 | A3、 11×17" |
最大尺寸 | 紙盤1 and 2: B5 手送紙盤:A5SEF、 5.5×8.5" |
輸出紙張重量*2 | 紙盤 | 紙盤1 (標(biāo)配) / 紙盤2 (選配): 60?90gsm |
手送紙盤 | 60?110gsm |
首頁輸出時(shí)間 | 7.5秒或以內(nèi) (A4橫向) |
復(fù)印倍率 | 相同倍率 | 1:1±0.8% |
固定倍率 | 1:0.500、1:0.707、1:1.414、1:2.000 |
任意倍率 | 1:0.250?1:4.000%(以1% 為增量) |
連續(xù)復(fù)印速度*3 | A4橫向/B5橫向 | 18張/分鐘 |
A4 | 14張/分鐘 |
B5/B4 | 12張/分鐘 |
A3 | 10張/分鐘 |
送紙盤式/紙盤容量 | 標(biāo)配 | 350張 (紙盤1 (250張*4) + 手送紙盤 100張*5) |
選配 | 500張*4 (單紙盤模塊) |
最大送紙量 | 850張 (標(biāo)配 + 選配) |
連續(xù)復(fù)印張數(shù)*6 | 999張 |
接收盤容量*4 | 250張 |
電源 | AC220?240V ±10%、8A、50/60Hz ±3% 通用 |
最大功耗 | AC 220V:1.76kW以內(nèi) AC 240V:1.92kW以內(nèi) 睡眠模式時(shí):2.8W以內(nèi) |
尺寸 | 寬595×深569×高496mm (含原稿蓋) 寬595×深569×高581mm (含輸稿器) |
重量*7 | 30kg (含原稿蓋) 36kg (含輸稿器) |
所需空間*8 | 寬947×深569mm (含原稿蓋) 寬972×深569mm (含輸稿器) |
*1無法使用非標(biāo)準(zhǔn)尺寸的紙張。
*2請(qǐng)使富施樂推薦的紙張。根據(jù)紙張情況,打印操作有時(shí)可能無法正確執(zhí)行。
*3此速度可能會(huì)因畫質(zhì)的調(diào)整而降低。
*4使用80gsm 紙張時(shí)
*5使用富施樂標(biāo)準(zhǔn)紙張時(shí)
*6機(jī)器可能臨時(shí)暫停,以確保圖像穩(wěn)定。
*7不含墨粉筒。
*8當(dāng)送紙盤完全展開時(shí)。
打印功能
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
DocuCentre S1810 |
類型 | 內(nèi)置 |
輸出紙張尺寸 | 與復(fù)印功能相同 |
連續(xù)打印速度*1 | 與復(fù)印功能相同 |
分辨率 | 打印分辨率 | 600×600dpi |
數(shù)據(jù)處理分辨率 | 600×600dpi |
PDL | 標(biāo)配 | HBPL |
通信協(xié)議 | 網(wǎng)絡(luò)連接: TCP/IP v4/v6 ( lpd、 端口9100 ) |
操作系統(tǒng)*2 | PCL6驅(qū)動(dòng) (標(biāo)配) | Microsoft® Windows® XP Microsoft® Windows Server® 2003 Microsoft® Windows Vista® Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) Microsoft® Windows® 7 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions the 64-bit edition of Windows Vista® Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) Microsoft® Windows® 7 (x64) Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) |
連接 | 標(biāo)配 | USB2.0 |
選配 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T |
*1此速度可能會(huì)因畫質(zhì)的調(diào)整降低。此外,打印的速度可能會(huì)因?yàn)榧N類降低。
*2有關(guān)操作系統(tǒng)的最新詳情,請(qǐng)參閱我公司網(wǎng)站。
掃描功能
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
類型 | 單掃描儀 |
原稿紙張尺寸 | 與復(fù)印功能相同 |
掃描分辨率 | 單面: 600×600dpi、 400×400dpi、 300×300dpi、 200×200dpi |
掃描半調(diào) | 8位 輸入/輸出 |
原稿掃描速度*1 | 黑白: 18張/分 使用公司標(biāo)準(zhǔn)原稿 (A4 LEF)、200dpi、TWAIN Driver (USB)時(shí) |
連接 | 標(biāo)配 | USB2.0 |
TWAIN驅(qū)動(dòng)程序 (USB) | 操作系統(tǒng)*2 | Microsoft® Windows® XP Microsoft® Windows Server® 2003 Microsoft® Windows Vista® Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) Microsoft® Windows® 7 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions the 64-bit edition of Windows Vista® Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) Microsoft® Windows® 7 (x64) Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) |