
詳細說明
是由無堿玻璃纖維紗編織成管后,涂以硅橡膠高溫處理而成。具有比硅樹脂玻璃纖維套管更加良好的介電性能、自熄性和柔軟性,廣泛用于h級&n級電機、家用電器、電熱設備、特種燈具等絕緣保護。
性能參數
項目 | 性能指標 |
耐溫性 | 200℃±2℃ 168小時≥1/2原電壓值 |
熱老化 | 260℃、6小時、無裂紋 |
冷彎曲 | 無裂紋 |
水平燃燒 | >30秒 |
燃燒(vw-1) | >30秒 |
水解穩定性 | 不發粘、不變型、不軟化 |
體積電阻 | 10′wcm |
水解穩定性 | 不發粘、不變型、不軟化 |
連續使用溫度范圍 | -10℃ +200℃ |
技術指標:
型號 | 測試條件 | 耐燃燒性 | 耐 溫 | 平均電壓 | 最低個別值 |
sgs-40 | ul1441 | ul vw-1 | ﹢200℃-10℃ | 4000v | 3000v |
srs-70 | ul1441 | ul vw-1 | ﹢200℃-10℃ | 7000v | 5000v |
體積電阻:10′wcm 自熄時間10秒
內徑尺寸:(mm)
內 徑 | 壁 厚 | ||
標稱 | 公差 | 4000v | 7000v |
0.5-2.0 | + 0.20 -0.05 | 0.40 ±0.05 | 0.45 ± 0.05 |
2.5-3.0 | + 0.25 -0.05 | 0.40 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 |
3.5-5.0 | + 0.35 -0.05 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 |
6.0-9.0 | + 0.50 -0.05 | 0.50 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 |
10.0-12.0 | + 0.70 -0.05 | 0.60 ± 0.05 | 0.65 ± 0.05 |
歡迎您來電來函咨詢、洽談,并真誠希望與您建立友好合作關系!謝謝!