55寸3.5mm拼縫(三星)——高亮、低亮
產品名稱 | 55寸超窄邊液晶拼接屏 |
外形尺寸 | 1215.3(W)×686.1(H)×120.4(D)mm |
分?辨?率 | 1920(H)×1080(V) |
顯示尺寸 | 1209.8(H)×680.6(V)(mm) |
色飽和度 | 97% |
顯示比例 | 16:9 |
亮????度 | 700cd/㎡????450cd/m2 |
背光類型 | WLED |
對?比?度 | 4000:1 |
刷新頻率 | 64Hz |
色????溫 | 10000K |
顯示顏色 | 16.7M(8bit) |
觀看視角 | 178/178度 |
響應時間 | ≤6ms |
使用壽命 | 60000??小時 |
物理拼縫 | ≤3.5mm(左上:2.3mm??右下:1.2mm) |
輸入接口 | VGA1路/?HDMI1路/?BNC1路/?DVI1路/?RS232?1路 |
輸出接口 | BNC環出1路/?RS232?1路 |
信號格式 | NTSC、PAL、480P、576P、720P、1080I、1080P |
電????源 | AC??100V~240V,50/60Hz,Universal,±10% |
電源功耗 | ≤250W |
工作溫度 | 0-50℃ |
工作濕度 | 15-75% |
安裝方式 | 壁掛、嵌入式、落地機柜、吊裝、電視柜 |
DID液晶拼接屏可任意組合:既可以采用大屏拼接、也可以小屏拼接;既可單屏顯示,也可以整屏拼接。可以根據客戶對液晶拼接屏系統提出的應用要求和系統規模,按照實際的應用環境,選擇合適的拼接方式和最好的產品,設計個性化方案,滿足客戶的需求。?
應用領域
1、?機場、港口、碼頭、地鐵、公路等交通運輸行業信息顯示終端
2、?金融、證券信息顯示終端??????????????????????????
3、?商業、媒體廣告、產品展示等顯示終端
4、?教育培訓/多媒體視頻會議系統?????????????????
5、?調度、控制室
6、廣電、大型演播/演出場所??????????????????????????
7、?軍事、政府、城市等應急指揮系統
8、?礦業、能源安全監控系統??????????????????????????
9、?消防、氣象、海事、防汛、交通樞紐指揮系統