
詳細說明
產品名稱: | 導熱雙面膠帶 |
產品分類: | LED導熱雙面膠 |
導熱系數: | 1.0w/m-k |
LS系列導熱雙面膠是一種應用于粘接散熱片和其它的功率消耗半導體上的導熱材料,具有極強的粘合強度,并且熱阻抗小,可以有效的取代導熱硅脂和機械固定。
特點優勢:
< 高可靠性
< 高性能熱傳導壓克力膠
應用方式:
< LED光條元件和金屬邊框的組裝
< 可替代熱熔膠,鏍絲、扣具待固定方式
< 散熱配件與LED光條配件
< 使散熱器固定于是源供應器電路板或車用控制電路板上
物理特性參數表:
基材類型 | 玻纖 | 玻纖 | 玻纖 | 玻纖 | 玻纖 | 玻纖 |
顏色 Color | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |
厚度 Thickness | 0.1mm | 0.15mm | 0.2mm | 0.25mm | 0.3mm | 0.4—1.0mm |
180°剝離力(PSTC-101)(N/25mm) | >13 | >14 | >15 | >16 | >17 | >18 |
耐溫性長期°C短期°C | 120180 | 120180 | 120180 | 120180 | 120180 | 120180 |
保持力(PSTC-7)(小時)(1公斤/英寸/25°C) | >48 | >48 | >48 | >48 | >48 | >48 |
接著力(kg/inch) | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
耐電壓(千伏) | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 6 | 7 |
初粘力(kg/inch) | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
導熱系數(ASTM D5470 W/m-k) | 1.0 | |||||
使用溫度范圍 | -20°C~+120°C | |||||
貯存與保質期 | 為保持最好的性能,須在溫度23°C±5°C,相對濕度為60%±10%下在原裝箱里貯存;除此之外,要在生產之日起15個月之內使用本產品。 |
基本規格:1030mm*50M,可依使用規格裁成具體尺寸。