產(chǎn)品簡介:
Fluke 715 電壓電流校準器(電壓信號發(fā)生器) 是一個伏特/毫安源及測量工具,用于0~24毫安的電流回路和0~20/25V的直流電壓測試上。本校準儀不能同時用作輸出和測量上。
性能參數(shù):
功能技術指標 | 測量/輸出mV | 量程: | 0至100mV | 分辨率: | 0.01mV | 準確度: | 0.02%+2個字 |
測量/輸出V 量程: | 0至10V | 分辨率: | 0.001V | 準確度: | 0.02%+2個字 |
測量/輸出/模擬mA(%跨度) 量程: | 0至24mA(-25%至125%) | 分辨率: | 0.001mA | 準確度: | 0.015%+2個字 | | 注:接收端(模擬發(fā)射端)顯示mA或%跨度 |
技術指標 | 回路電源 | 范圍: | 24Vdc | 準確度: | +/-10% | | 注:驅動:20mA至1000Ω,電池>6.8V時;700Ω,電池電壓位5.8至6.8V時 |
顯示 環(huán)境參數(shù) | 電壓信號發(fā)生器工作溫度 | 儲存溫度 濕度(無冷凝) | 95%(10oC至30oC) | | 75%(30oC至40oC) | | 45%(40oC至50oC) | | 35%(50oC至55oC) |
運行海拔高度 安全技術參數(shù) | 安全 | 機械和一般參數(shù) | 電壓信號發(fā)生器尺寸 | | 187 mm L x 87mm W x 32 mm | | 201 mm L x 98mm W x 52 mm (含防護套) |
電壓信號發(fā)生器重量 保修期 震動和振動 電壓信號發(fā)生器電池類型節(jié) 9V 電池,ANSI/NEDA 1604A 或 IEC 6LR619V 堿性
|
|
|
|
|
|
|