供應DF12-50*5填料壓蓋DF12-50*5導葉套、平衡環、主軸、軸套、軸承體、進水段、中段、出水段,各配件標準尺寸提供,我廠二十多年生產經驗,技術先進,品質卓越,廠價直銷,運行平穩,服務周到,現貨供應,發貨速度快,免費為您提供技術參數,性能曲線圖,安裝尺寸圖,歡迎前來咨詢定購!!!!!!
? 型號????????? 參數 | ????? 流量???????? Capacity | ?????? 揚程??????? Heed | ???? 轉速????? Speed | ?軸功率?? Shaft power | ???????? 配帶電動機?????????????????????? Motor | ??????? 效率???????? Eff. | 必須汽蝕余量 | 泵口徑 | 泵重 |
Q | H | n | Pa | 功率 | ??????? 型號??????? Type | η | (NPSH)r | 進口 | 出口 |
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg |
D.DF.DY.MD12-50×2 | 7.5 | 2.08 | 108 | 2950 | 5.80 | 11 | Y160M1-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 | 160 |
12.5 | 3.47 | 100 | 7.60 | 45 | 2 |
15 | 4.17 | 93 | 8.30 | 45.9 | 2.5 |
D.DF.DY.MD12-50×3 | 7.5 | 2.08 | 162 | 2950 | 8.80 | 18.5 | Y160L-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 | 189 |
12.5 | 3.47 | 150 | 11.30 | 45 | 2 |
15 | 4.17 | 139.5 | 12.40 | 45.9 | 2.5 |
D.DF.DY.MD12-50×4 | 7.5 | 2.08 | 216 | 2950 | 11.70 | 22 | Y180M-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 | 217 |
12.5 | 3.47 | 200 | 15.10 | 45 | 2 |
15 | 4.17 | 186 | 16.60 | 45.9 | 2.5 |
D.DF.DY.MD12-50×5 | 7.5 | 2.08 | 270 | 2950 | 14.60 | 30 | Y200L1-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 | 245 |
12.5 | 3.47 | 250 | 18.90 | 45 | 2 |
15 | 4.17 | 232.5 | 20.70 | 45.9 | 2.5 |
D.DF.DY.MD12-50×6 | 7.5 | 2.08 | 324 | 2950 | 17.60 | 30 | Y200L1-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 | 273 |
12.5 | 3.47 | 300 | 22.70 | 45 | 2 |
15 | 4.17 | 279 | 24.80 | 45.9 | 2.5 |
D.DF.DY.MD12-50×7 | 7.5 | 2.08 | 378 | 2950 | 20.40 | 37 | Y200L2-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 | 301 |
12.5 | 3.47 | 350 | 26.50 | 45 | 2 |
15 | 4.17 | 325.5 | 29.00 | 45.9 | 2.5 |
D.DF.DY.MD12-50×8 | 7.5 | 2.08 | 432 | 2950 | 23.30 | 45 | Y225M-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 | 329 |
12.5 | 3.47 | 400 | 30.30 | 45 | 2 |
15 | 4.17 | 372 | 33.10 | 45.9 | 2.5 |
D.DF.DY.MD12-50×9 | 7.5 | 2.08 | 486 | 2950 | 26.30 | 45 | Y250M-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 | 357 |
12.5 | 3.47 | 450 | 34.00 | 45 | 2 |
15 | 4.17 | 418.5 | 37.30 | 45.9 | 2.5 |
D.DF.DY.MD12-50×10 | 7.5 | 2.08 | 540 | 2950 | 29.20 | 55 | Y250M-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 | 385 |
12.5 | 3.47 | 500 | 37.80 | 45 | 2 |
15 | 4.17 | 465 | 41.40 | 45.9 | 2.5 |
D.DF.DY.MD12-50×11 | 7.5 | 2.08 | 594 | 2950 | 32.10 | 55 | Y250M-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 | 413 |
12.5 | 3.47 | 550 | 41.60 | 45 | 2 |
15 | 4.17 | 511.5 | 45.50 | 45.9 | 2.5 |
D.DF.DY.MD12-50×12 | 7.5 | 2.08 | 648 | 2950 | 35.00 | 75 | Y280S-2 | 37.8 | 2 | 50 | 50 | 441 |
12.5 | 3.47 | 600 | 45.40 | 45 | 2 |
15 | 4.17 | 558 | 50.00 | 45.9 | 2.5 |
DF12-50×5型耐腐蝕臥式離心泵產品結構說明
DF12-50×5型耐腐蝕臥式離心泵為多級分段式,其吸入口位于進水段上,成水平方向,吐出口在水段上垂直向上,其揚程可根據使用需要而增減水泵級數。多級離心泵裝配良好與否,對性能影響關系很大,尤其是各個葉輪的口出與導翼的進出中心,其中稍有偏差即將使水泵的流量減少,揚程降低效率差,故在檢修裝配時務必注意。
DF12-50×5型耐腐蝕臥式離心泵主要零件有:進水段、中段、出水段、葉輪、導翼擋板、出水段導翼、軸、密封環、平衡環、軸套、尾蓋及軸承體。進水段、中段、導葉擋板、出水段導翼、出水段及尾蓋均為鑄鐵制成,共同形成泵的工作室。
葉輪為優質鑄鐵制成,內有葉片,液體沿軸向單側進入,由于葉輪前后受壓不等,必然存在軸向力,此軸向力由平衡盤來承擔,葉輪制造時經靜平衡試驗。
軸為優質炭素鋼制成,中間裝有葉輪,用鍵、軸套及軸套螺母固定在軸上。軸的一端裝聯軸器部件,與電機直接連接。
密封環為鑄鐵制成,防止水泵高壓水漏回進水部分,分別固定在進水段與中段之上,為易損件,磨損后可用備件更換。
平衡環為鑄鐵制成,固定在出水段上,它與平衡共同組成平衡裝置。
平衡盤為耐磨鑄鐵制成,裝在軸上,位于出水段與尾蓋之間,平衡軸向力。
軸套為鑄鐵制成,位于填料室處,作固定葉輪和保護泵軸入用,為易損件,磨損后可用備件更換。
軸承是單列向心球軸承,采用鈣基潤滑脂潤滑。