
詳細(xì)說(shuō)明
小型高空作業(yè)車(chē)楚飛牌CLQ5061JGK3NJ型高空作業(yè)車(chē)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 公告批次 | 225 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLQ5061JGK3NJ型高空作業(yè)車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZJPCG3FC01W |
總質(zhì)量(Kg) | 6495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 7200×1950×3100 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 6170 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 25/12 | 前懸/后懸(mm) | 1050/1802 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308 |
軸荷(Kg) | 2730/3765 | 最高車(chē)速(Km/h) | 95 |
其它 | 前伸580mm,后伸460mm.側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)截面高度尺寸240mm,截面寬度尺寸50mm,后防離地高為510mm. 隨底盤(pán)選裝前圍、格柵、前部燈具、保險(xiǎn)杠和后視鏡新外觀。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | NJ1061DBFS1 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 躍進(jìn)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5827×1830×2120 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 25/16 | 輪胎規(guī)格 | 6.50-16 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9+3 | 前輪距(mm) | 1503 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1440 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YN33CR | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3298 | 76 |
公司研發(fā)生產(chǎn)的專(zhuān)用汽車(chē)主要品種有:灑水車(chē)系列(園林綠化灑水車(chē)、抗旱灑水車(chē)、環(huán)衛(wèi)灑水車(chē)、消防灑水車(chē)、噴藥灑水車(chē)、隨車(chē)吊灑水車(chē)、吸糞灑水車(chē)兩用車(chē)、高壓清洗吸污多功能灑水車(chē)、半掛灑水車(chē))、油罐車(chē)系列(加油車(chē)、運(yùn)油車(chē))、化工液體運(yùn)輸車(chē)系列、垃圾車(chē)系列(自卸式垃圾車(chē)、密封式垃圾車(chē)、掛桶式垃圾車(chē)、勾臂式垃圾車(chē)、壓縮式垃圾車(chē)、拉臂式垃圾車(chē)等)、吸糞和吸污車(chē)系列、高壓清洗車(chē)系列、隨車(chē)吊系列、高空作業(yè)車(chē)系列、自卸車(chē)系列、粉粒物料運(yùn)輸車(chē)和散裝水泥車(chē)系列、混凝土攪拌車(chē)系列、道路清障車(chē)系列、半掛車(chē)系列(瀝青半掛保溫車(chē)、運(yùn)油半掛車(chē)、集裝廂運(yùn)輸半掛車(chē)、低平板半掛車(chē)、粉料物料運(yùn)輸半掛車(chē)、化液體運(yùn)輸半掛車(chē)等),共150多個(gè)品種,產(chǎn)品暢銷(xiāo)全國(guó)各省市自治區(qū),并出口東南亞、非洲、拉美洲、歐洲等地區(qū)。公司遵循“以人為本,用戶(hù)至上”的企業(yè)理念、堅(jiān)持“重質(zhì)量、抓改進(jìn)、講誠(chéng)信、樹(shù)品牌”的質(zhì)量方針,竭誠(chéng)歡迎廣大客戶(hù)及各界朋友蒞臨指導(dǎo),并與新老客戶(hù)攜手并進(jìn),共創(chuàng)更加輝煌的明天!