楚飛牌CLQ5311ZWX5ZZ型污泥自卸車 |
|
整車技術參數 |
車輛名稱: | CLQ5311ZWX5ZZ污泥自卸車 | 公告批次: | 292 |
產品商標 | 楚飛牌 | 產品號 | 20170122 |
車輛型號: | CLQ5311ZWX5ZZ | 目錄序號: | (十七)81 |
免檢: | | 發布日期: | 20170122 |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | 21.4 |
額定載質量 | 16310(Kg) | 整備質量 | 14560(Kg) |
外形尺寸 | 10100×2500×3550(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | | 前排乘客: | 2(人) |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 19/15(°) | 前懸/后懸: | 1430/1720(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1800+3500+1350,1800+3800+1350(mm) |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | 最高車速: | 82(km/h) |
其它 | 罐體有效容積:21.4立方米,介質:液態污物,密度:800千克/立方米,;罐體尺寸(mm):7000×2490×1800.側防護因車身結構而豁免,后防護材料均采用Q235,焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護離地高度:450mm.自卸方式為后卸式.發動機MC07.28-50對應油耗申報值45(L/100km);發動機MC07.31-50對應油耗申報值為45.2(L/100km);發動機MC07.34-50對應油耗申報值45.4(L/100km);發動機MC07.35-50對應油耗申報值45.5(L/100km)。ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 |
底盤技術參數 |
底盤型號 | ZZ3317N386GE1 | 底盤企業: | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 11/11/10,11/11/- |
輪胎規格: | 12.00R20 18PR,11.00R20,11.00-20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 2020/2020 | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 45,45.2,45.4,45.5 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.28-50MC07.31-50MC07.34-50MC07.35-50 | 中國重型汽車集團有限公司中國重型汽車集團有限公司中國重型汽車集團有限公司中國重型汽車集團有限公司 | 6870687068706870 | 206228248254 |