底盤名稱 | 底盤配置 |
東風嘉運 | 東風老款145駕駛室,新款儀表臺,3950mm軸距,玉柴YC4E160-56國五發動機,浙江長泰八檔變速箱帶取力器,前橋2.8T,后橋8.0T,車架232(7+4)mm,9.00-20風神胎,帶原廠ABS |
東風老款153 | 東風老款153寬體駕駛室,新款儀表臺,3950mm軸距,康機ISB170 50國五發動機,東風六檔變速箱,前橋3.6T,后橋9.0T,車架250(7+4)mm,9.00-20風神胎,帶原廠ABS。 |
東風153 | 東風老款153寬體駕駛室,新款儀表臺,4500mm軸距,康機ISB190 50國五發動機,陜齒小八檔(8JS85E)變速箱,東風德納前橋5.0T,后橋10.0T,車架250(7+4)mm,10.00-20風神胎,帶原廠ABS。 |
整車配置
底盤配置
產品圖片
名稱: | 東風嘉運145國五12方綠化噴灑車 | 型號: | CLW5160GPST5 |
外形尺寸: | 7640,8440X2500X3200(mm) | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 15800(Kg) | 額定載客: | (人) |
整備質量: | 5430(Kg) | 額定質量: | 10175,10240(Kg) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700(mm) |
輪胎規格: | - | 輪胎數: | - |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
整車備注: | 1,罐體有效容積10.67立方米;運輸介質:水。軸距為4500mm時,整車長/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長/長軸/短軸) mm分別為: 8440/1440/2500/(5000×2200×1350),軸距為3950mm時,整車長/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長/長軸/短軸) mm分別為: 7640/1440/2250/(4200×2400×1520)。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):130×50,后部防護離地高度(mm):470。3,ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。4,隨底盤選裝駕駛室。 |
東風嘉運145國五12方綠化噴灑車上裝標配:
噴灑車、水罐車、水槽車、裝水車、運水車、綠灑水車、綠噴灑車、供水車。湖北程力灑水車適合于各種路面沖洗,樹木、綠帶、草坪綠,道路、廠礦企業施工建設,高空建筑沖洗。具有灑水、壓塵、高、低位噴灑,農噴灑、護欄沖洗等功能,還具有運水、排水,應急消防等功能。