美國杜邦公司 》LCP 》6130
性能名稱 | 測試方法 | 測試環境 | 單位 | 性能值 |
---|
吸水率 | | | % | 0.002 |
CTI UL標準值 | | | | 4 |
纖維含量 | | | % | 30 |
比重 | | | | 1.62 |
引張強度 | | | MPa | 150 |
拉伸強度 | | | % | 2.7 |
彎曲強度 | | | MPa | 170 |
彎曲彈性率 | | | GPa | 12 |
沖擊強度 | | | j/m | 120 |
洛氏硬度 | | | R | 108 |
誘電率 | | | | 3.9 |
絕緣破壞電壓 | | | MV/m | 26 |
成形收縮率 | | 流動方向 | % | 0 |
| | 垂直方向 | | 0.5 |
燃燒性 | | | | V-0(0.2) |
熱變形溫度 | | 0.46Mpa | oC | 277 |
熱變形溫度 | | 1.82Mpa | oC | 265 |
線膨脹系數 | | | 10-5k | 1.3(3.7) |
HX7130,FG6330,FG7145L,9140HT
,9255HT,9340HT,95140,95140L,95330,95540,9555HT,7755,7738,7244,
6130L,6115L,6130HL,6130LX,6140,6140L,6224L,6244L,6330,6330L,
6635,6556,5115L,5130L,5145L,55201,3130L,3140L,3224L,3226L,
2130,16105,16130,17235,1935
誠信經營 質量保證 原廠原包 銷售熱線